美银证券发表研究报告,对内银股投资评级及目标价表列如下:约搏单双游戏(www.eth108.vip)采用以太坊区块链高度哈希值作为统计数据,约搏单双游戏数据开源、公平、无任何作弊可能性。
股份 | 投资评级 | 目标价(港元) | 调整百分比
相关内容《大行报告》美银证券:中国宏观经济周期性复苏 内银H股目标价平均上调3%
农业银行(01288.HK) -0.040 (-1.538%) 沽空 $4.40千万; 比率 19.420% | 买入 | 3.34元 | +6%
中国银行(03988.HK) -0.040 (-1.444%) 沽空 $1.22亿; 比率 20.437% | 买入 | 3.49元 | +3%
交通银行(03328.HK) -0.020 (-0.454%) 沽空 $3.74百万; 比率 3.863% | 跑输大市 | 4.92元 | +3%
建设银行(00939.HK) +0.020 (+0.425%) 沽空 $2.66亿; 比率 15.849% | 买入 | 6.3元 | +3%
工商银行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.50亿; 比率 13.996% | 买入 | 4.9元 | +2%
邮储银行(01658.HK) -0.090 (-1.923%) 沽空 $4.89千万; 比率 22.577% | 买入 | 5.7元 | -19%
光大银行(06818.HK) +0.010 (+0.431%) 沽空 $2.26百万; 比率 4.177% | 买入 | 2.73元 | +3%
招商银行(03968.HK) -0.150 (-0.383%) 沽空 $2.93亿; 比率 25.631% | 买入 | 44.36元 | +18%
中信银行(00998.HK) -0.020 (-0.578%) 沽空 $1.48千万; 比率 10.797% | 跑输大市 | 3.9元 | +3%
民生银行(01988.HK) | 跑输大市 | 2.49元 | +2%
重农行(03618.HK) | 买入 | 3.4元 | +10%
(jl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-12-01 16:25。) ,
USDT官网接口声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:约搏单双游戏:《大行报告》美银证券对内银股投资评级及目标价(表)新2手机网址(www.zq38.vip)实时更新发布最新最快的新2手机网址、新2手机网址线路、新2手机网址登录网址、新2手机网址管理端、新2手机网址手机版登录网址、新2手机皇冠登录网址。